,建银国际发表下半年港股市场投资展望,列出该行下半年十大焦点股:皇冠官网开户(www.hg108.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠官网开户的平台。皇冠官网开户(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。
公司│目标价(港元)│评级
京东-SW(09618.HK) +7.000 (+3.020%) 沽空 $11.68亿; 比率 27.672% │287.5元│优于大市
美团-W(03690.HK) +0.900 (+0.454%) 沽空 $14.99亿; 比率 20.701% │211.3元│优于大市
舜宇(02382.HK) -6.500 (-5.134%) 沽空 $5.13亿; 比率 34.450% │170元│优于大市
长城汽车(02333.HK) -0.520 (-3.439%) 沽空 $1.54亿; 比率 16.913% │18.1元│优于大市
敏实(00425.HK) -0.320 (-1.592%) 沽空 $3.20百万; 比率 8.414% │24.4元│优于大市
药明康德(02359.HK) +3.100 (+3.131%) 沽空 $6.87千万; 比率 20.958% │160元│优于大市
安踏(02020.HK) -1.500 (-1.626%) 沽空 $5.55千万; 比率 10.362% │125元│优于大市
龙源电力(00916.HK) -0.660 (-3.995%) 沽空 $1.22千万; 比率 3.369% │23.3元│优于大市
美的置业(03990.HK) -0.080 (-0.662%) 沽空 $3.49百万; 比率 8.233% │20元│优于大市
招行(03968.HK) │65元│优于大市
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-07 16:25。)
网友评论
1条评论欧博开户(www.aLLbetgame.us)
回复In efforts to ramp up output from Shanghai longer term, the company plans to partly suspended manufacturing capabilities at various points through early August to upgrade production lines. — Bloomberg心情好好啊,赞